
來源:香港紡織報 時間:2009-12-14 16:54:56 作者:建南行有限公司提供
12月初棉紗價格行情
12月初棉紗價格行情 (單位:美元/400磅)
| 品種 | 巴基斯坦 | 印度 | 印尼 | 中國 | ||||
| 價格 | 比上月 | 價格 | 比上月 | 價格 | 比上月 | 價格 | 比上月 | |
| 10支/1 普梳 | 390 | +2.6% | 410 | +1.2% | 415 | +1.2% | 435 | |
| 品種 | 巴基斯坦 | 印度 | 印尼 | 中國 | ||||
| 價格 | 比上月 | 價格 | 比上月 | 價格 | 比上月 | 價格 | 比上月 | |
| 10支/1 普梳 | 390 | +2.6% | 410 | +1.2% | 415 | +1.2% | 435 | +1.2% |
| 20支/1 普梳 | 445 | +2.3% | 430 | +1.2% | 440 | +1.1% | 445 | +1.1% |
| 20支/1 精梳 | 450 | +2.3% | 470 | +1.1% | 475 | +1.1% | 510 | +1.0% |
| 32支/1 普梳 | 460 | +2.2% | 460 | +1.1% | 470 | +1.1% | 475 | +2.2% |
| 32支/1 精梳 | 480 | +2.1% | 515 | +1.0% | 540 | +0.9% | 555 | +1.8% |
| 40支/1 普梳 | 530 | +1.9% | 525 | +1.0% | 545 | +0.9% | 535 | +0.9% |
| 40支/1 精梳 | 555 | +1.8% | 565 | +0.9% | 570 | +0.9% | 575 | +0.9% |
註: 建南行有限公司提供