
來源:香港紡織報 時間:2009-10-12 14:52:17 作者:香港紡織商會 梵 音
梭織服裝貿易 歐盟佔全球四成
服裝可分為梭織及針織兩大類,本期統計的是非針(鈎)織服裝,即主要是梭織服裝。2008年該項服裝進、出口值各為1423、1411億美元,約佔服裝及其配件類(SITC84)的四成。
2008年梭織服裝最大出口地是歐盟27國,約佔全球三分之一,其中七成六是對盟內出口,對盟外只佔二成四。第二位是中國內地(佔27.9%),其餘所佔比重較小,依序為香港(佔7.0%、下同)、土耳其(3.6%)、印度(3.5%)、孟加拉(3.1%)、越南(2.7%)、印尼(2.0%)等等。
進口方面,最大的依然是歐盟,約佔全球近半或47.6%,其中從盟外進口逾半或54.6%。第二位是美國(佔21.7%),其餘是日本(7.0%)、香港(4.4%)、俄羅斯(2.4%)、加拿大(2.1%)、瑞士(1.8%)、韓國
2008年梭織服裝最大出口地是歐盟27國,約佔全球三分之一,其中七成六是對盟內出口,對盟外只佔二成四。第二位是中國內地(佔27.9%),其餘所佔比重較小,依序為香港(佔7.0%、下同)、土耳其(3.6%)、印度(3.5%)、孟加拉(3.1%)、越南(2.7%)、印尼(2.0%)等等。
進口方面,最大的依然是歐盟,約佔全球近半或47.6%,其中從盟外進口逾半或54.6%。第二位是美國(佔21.7%),其餘是日本(7.0%)、香港(4.4%)、俄羅斯(2.4%)、加拿大(2.1%)、瑞士(1.8%)、韓國(1.6%)、澳大利亞(1.2%)等等。
詳細品種(按標準國際貿易分類四位編碼)統計見附表。
香港紡織商會 梵 音
2008年世界非針(鈎)織服裝進出口貿易統計
| 貿易 | 品名(SITC編碼) | 世界總計 | 世 界 首 十 位 國 別 地 區 ( 百 萬 美 元 / 佔 總 計 % ) | |
| 方式 | (百萬美元) | |||
| 男裝或男童 | 64,086 | 歐盟(20,886/32.6%)、中國內地(17,059/26.6%)、中國香港(3,223/5.0%)、孟加拉(3,107/4.8%)*、土耳其(2,109/3.3%)、 | ||
| 非針(鈎)織服裝(841) | 墨西哥(1,951/3.0%)、越南(1,920/3.0%)*、印度(1,710/2.7%)、印尼(1,349/2.1%)、突尼斯(1,021/1.6%) | |||
| 厚身外衣等(8411)* | 8,738 | 中國內地(3,892)、歐盟(3,066)、越南(337)*、印尼(320)、中國香港(316)、土耳其(107)、墨西哥(104)、瑞士(57) | ||
| 套裝及套裝組合(8412) | 6,856 | 歐盟(3,309)、中國內地(2,067)、瑞士(263)、越南(161)*、土耳其(136)、印度(131)、墨西哥(74)、加拿大(71) | ||
| 薄身外衣等(8413)* | 5,726 | 歐盟(1,929)、中國內地(1,645)、中國香港(342)、越南(311)*、孟加拉(279)*、瑞士(185)、土耳其(108)、印度(107) | ||
| 出 | 褲類(8414) | 28,456 | 歐盟(8,757)、中國內地(5,641)、孟加拉(1,878)*、中國香港(1,587)、墨西哥(1,567)、土耳其(1,211)、突尼斯(807)、巴基斯坦(702) | |
| 口 | 襯衫(8415) | 12,812 | 歐盟(3,615)、中國內地(3,163)、中國香港(912)、孟加拉(841)*、印度(809)、土耳其(489)、印尼(433)、越南(374)* | |
| 內衣褲及睡衣等(8416)* | 1,498 | 中國內地(651)、歐盟(211)、哥斯達黎加(73)、印尼(70)、巴基斯坦(65)、土耳其(60)、薩爾瓦多(48)*、孟加拉(39)* | ||
| 女裝或女童 | 77,026 | 歐盟(26,673/34.6%)、中國內地(22,315/29.0%)、中國香港(6,644/8.6%)、印度(3,245/4.2%)、土耳其(2,969/3.9%)、 | ||
| 非針(鈎)織服裝(842) | 越南(1,850/2.4%)*、印尼(1,530/2.0%)、孟加拉(1,304/1.7%)*、摩洛哥(1,289/1.7%)*、斯里蘭卡(803/1.0%) | |||
| 厚身外衣等(8421)* | 11,223 | 中國內地(5,151)、歐盟(4,440)、中國香港(408)、越南(317)*、土耳其(94)、摩洛哥(88)*、烏克蘭(84)、印尼(62) | ||
| 套裝及套裝組合(8422) | 3,336 | 歐盟(1,691)、中國內地(441)、印度(384)、印尼(146)、越南(127)*、中國香港(72)、土耳其(61)、敘利亞(53)* | ||
| 薄身外衣等(8423)* | 8,012 | 歐盟(2,867)、中國內地(2,812)、中國香港(750)、越南(261)*、土耳其(171)、摩洛哥(151)*、瑞士(118)、菲律賓(96) | ||
| 衫裙(8424) | 8,728 | 歐盟(3,375)、中國內地(2,010)、中國香港(981)、印度(721)、土耳其(239)、印尼(179)、摩洛哥(156)、越南(153)* | ||
| 半截裙及裙褲(8425) | 5,312 | 歐盟(1,987)、中國內地(1,410)、中國香港(491)、印度(286)、土耳其(238)、摩洛哥(109)*、印尼(101)、越南(85)* | ||
| 褲類(8426) | 27,311 | 歐盟(8,152)、中國內地(7,407)、中國香港(2,739)、土耳其(1,487)、孟加拉(801)*、越南(728)*、摩洛哥(539)*、墨西哥(535) | ||
| 襯衫(8427) | 10,672 | 歐盟(3,688)、中國內地(2,237)、印度(1,219)、中國香港(1,025)、印尼(488)、土耳其(466)、摩洛哥(210)*、孟加拉(202)* | ||
| 內衣褲及睡衣等(8428)* | 2,432 | 中國內地(847)、歐盟(473)、土耳其(213)、中國香港(178)、印度(131)、突尼斯(105)、柬埔寨(57)*、越南(50)* | ||
| 男裝或男童 | 62,020 | 歐盟(29,955/48.3%)、美國(13,356/21.5%)、日本(4,345/7.0%)、中國香港(2,166/3.5%)、俄羅斯(1,465/2.4%)、 | ||
| 非針(鈎)織服裝(841) | 加拿大(1,229/2.0%)、瑞士(1,222/2.0%)、韓國(963/1.6%)、澳大利亞(705/1.1%)、阿聯酋(562/0.9%) | |||
| 厚身外衣等(8411)* | 9,187 | 歐盟(4,736)、美國(1,491)、日本(955)、俄羅斯(429)、中國香港(230)、加拿大(205)、韓國(160)、瑞士(147) | ||
| 套裝及套裝組合(8412) | 5,176 | 歐盟(2,353)、日本(747)、美國(598)、俄羅斯(310)、瑞士(205)、沙特(198)*、韓國(99)、加拿大(80) | ||
| 薄身外衣等(8413)* | 4,712 | 歐盟(2,373)、美國(680)、日本(295)、中國香港(252)、瑞士(186)、韓國(185)、中國內地(122)、俄羅斯(91) | ||
| 進 | 褲類(8414) | 28,284 | 歐盟(14,102)、美國(7,009)、日本(1,317)、中國香港(1,003)、加拿大(572)、瑞士(473)、俄羅斯(412)、澳大利亞(330) | |
| 口 | 襯衫(8415) | 13,119 | 歐盟(5,879)、美國(3,183)、日本(858)、中國香港(594)、加拿大(273)、阿聯酋(272)、瑞士(203)、澳大利亞(198) | |
| 內衣褲及睡衣等(8416)* | 1,542 | 歐盟(512)、美國(395)、日本(173)、韓國(48)、沙特(42)*、俄羅斯(38)、中國香港(32)、加拿大(31) | ||
| 女裝或女童 | 80,277 | 歐盟(37,820/47.1%)、美國(17,543/21.9%)、日本(5,589/7.0%)、中國香港(4,118/5.1%)、俄羅斯(1,997/2.5%)、 | ||
| 非針(鈎)織服裝(842) | 加拿大(1,720/2.1%)、瑞士(1,372/1.7%)、韓國(1,278/1.6%)、澳大利亞(977/1.2%)、阿聯酋(651/0.8%) | |||
| 厚身外衣等(8421)* | 12,639 | 歐盟(6,766)、美國(2,051)、日本(1,314)、俄羅斯(542)、中國香港(296)、韓國(259)、加拿大(274)、瑞士(251) | ||
| 套裝及套裝組合(8422) | 1,980 | 歐盟(699)、俄羅斯(267)、美國(248)、沙特(176)*、日本(103)、中國香港(67)、以色列(62)、科威特(46)* | ||
| 薄身外衣等(8423)* | 6,692 | 歐盟(3,276)、美國(1,053)、日本(541)、中國香港(469)、韓國(197)、瑞士(209)、俄羅斯(182)、加拿大(136) | ||
| 衫裙(8424) | 9,604 | 歐盟(4,314)、美國(2,079)、日本(701)、中國香港(572)、阿聯酋(310)、加拿大(184)、澳大利亞(159)、瑞士(153) | ||
| 半截裙及裙褲(8425) | 5,666 | 歐盟(2,874)、美國(1,028)、日本(432)、中國香港(303)、俄羅斯(176)、加拿大(100)、瑞士(85)、澳大利亞(85) | ||
| 褲類(8426) | 29,133 | 歐盟(13,143)、美國(8,003)、中國香港(1,652)、日本(1,611)、加拿大(698)、瑞士(435)、俄羅斯(424)、韓國(396) | ||
| 襯衫(8427) | 11,972 | 歐盟(5,805)、美國(2,550)、日本(745)、中國香港(629)、加拿大(240)、澳大利亞(197)、瑞士(191)、韓國(178) | ||
| 內衣褲及睡衣等(8428)* | 2,591 | 歐盟(943)、美國(531)、日本(142)、中國香港(130)、俄羅斯(102)、埃及(98)、韓國(67)、澳大利亞(66) | ||
註:1.孟加拉、越南、柬埔寨、沙特、摩洛哥、敘利亞、科威特、薩爾瓦多﹑俄羅斯為2007年數。
2.SITC8411、8421品種包括外衣、卡曲、晴雨衣、連風帽厚機裇(包括雪褸)。
3.SITC8413、8423的品種包括機裇(Jacket)、運動套裝(Blazers)。
4.SITC8416、8428的品種包括背心及汗衫、內褲、三角褲、睡衣褲、浴袍、晨褸。