
來源:香港紡織報 時間:2009-10-12 14:45:33 作者:建南行有限公司提供
10月初棉紗價格行情
10月初棉紗價格行情 單位:美元/400磅
| 品種 | 巴基斯坦 | 印度 | 印尼 | 中國 | ||||
| 價格 | 比上月 | 價格 | 比上月 | 價格 | 比上月 | 價格 | 比上月 | |
| 10支/1 普梳 | 370 | 0% | 405 | 0% | 405 | 0% | ||
| 品種 | 巴基斯坦 | 印度 | 印尼 | 中國 | ||||
| 價格 | 比上月 | 價格 | 比上月 | 價格 | 比上月 | 價格 | 比上月 | |
| 10支/1 普梳 | 370 | 0% | 405 | 0% | 405 | 0% | 425 | 0% |
| 20支/1 普梳 | 425 | 0% | 425 | 0% | 430 | 0% | 435 | 0% |
| 20支/1 精梳 | 435 | 0% | 460 | 0% | 470 | -1.1% | 500 | 0% |
| 32支/1 普梳 | 440 | 0% | 455 | 0% | 460 | 0% | 465 | -1.1% |
| 32支/1 精梳 | 460 | 0% | 505 | 0% | 535 | -0.9% | 545 | -0.9% |
| 40支/1 普梳 | 510 | 0% | 520 | 0% | 540 | 0% | 530 | -0.9% |
| 40支/1 精梳 | 535 | 0% | 555 | 0% | 565 | -0.9% | 570 | -0.9% |
註: 建南行有限公司提供