
來源: 時間:2010-05-11 08:16:21 作者:
香港紡織品服裝三月單月整體出口170.92億港元,較去年同月減10.9%,再度重現負增長。其中紡織品增15.8%、服裝減25.3%,兩者增減背道而馳,且幅度更達雙位數。
據港府統計處資料顯示,紡織品服裝三月單月整體出口170.92億港元,較去年同月減10.9%,再度重現負增長。其中紡織品增15.8%、服裝減25.3%,兩者增減背道而馳,且幅度更達雙位數,情況較為罕有。主因上游製品紗布價格跟隨原料顯著漲升,買家多持"買起不買跌"的心態,市場交投活躍;而下游服裝等成品則受消費市場呆滯制約,需求好轉有限,加上製造業式微,本地服裝出口減幅近四成,更拖累整體服裝出口較大幅度下降。
首季紡織品服裝整體出口555.7億港元,較去年同期略減3.9%;其中紡織品增11.8%、服裝減9.9%。三大市場中,對內地出口呈正增長,對歐美則仍未扭轉跌勢(詳附表)。
香港2010年1-3月紡織品、服裝出口統計 (單位:億港元)
月 份 | 合計(SITC65、84) | 紡織品(SITC65) | 服裝(SITC84) | ||||||
及市場 | 整體出口 | 轉口 | 本地產品 | 整體出口 | 轉口 | 本地產品 | 整體出口 | 轉口 | 本地產品 |
| 3月 | 170.92 | 166.66 | 4.25 | 77.64 | 75.66 | 1.97 | 93.28 | 91.00 | 2.28 |
| 較上年% | -10.9% | -10.5% | -26.9% | 15.8% | 16.5% | -5.3% | -25.3% | -24.9% | -38.9% |
| 1-3月累計 | 555.70 | 544.26 | 11.44 | 179.25 | 174.68 | 4.57 | 376.46 | 369.58 | 6.88 |
| 較上年% | -3.9% | -2.5% | -42.7% | 11.8% | 12.4% | -7.8% | -9.9% | -8.2% | -54.2% |
| 其中三大市場(1-3月累計): | |||||||||
| 美 國 | 129.63 | 127.83 | 1.80 | 2.72 | 2.68 | 0.04 | 126.91 | 125.15 | 1.76 |
| 較上年% | -6.6% | -3.2% | -73.2% | 4.4% | 4.8% | -17.8% | -6.8% | -3.4% | -73.6% |
| 歐盟27國 | 138.12 | 137.11 | 1.02 | 2.78 | 2.69 | 0.09 | 135.35 | 134.42 | 0.93 |
| 較上年% | -12.6% | -12.0% | -57.4% | 1.2% | 2.1% | -19.8% | -12.9% | -12.2% | -59.3% |
| 內 地 | 139.73 | 134.19 | 5.54 | 125.63 | 122.77 | 2.86 | 14.11 | 11.42 | 2.69 |
| 較上年% | 10.4% | 11.8% | -14.5% | 12.7% | 13.1% | -0.8% | -6.8% | -0.9% | -25.5% |
資料來源:香港政府統計處(香港紡織商會整理)
香港紡織商會 林夕心