
來源:香港紡織報 時間:2010-03-09 11:15:23 作者:香港紡織商會 林 檸
自2008年中由美國次貸危機引發的金融危機席捲全球,內地亦難倖免。2009年內地紡織品、服裝進出口為1839億美元,較2008年減9.8%。根據世界貿易組織資料,內地改革開放三十年來,紡衣貿易飛躍發展,大部分年份均呈雙位數增長,出現負增長僅得三次。
據中國海關統計,2009年內地紡織品、服裝(以下簡稱紡衣)進出口為1839億美元,較2008年減9.8%;比所有貨品貿易總額減幅13.9%少4.1個百分點,佔總貿易額比重微升0.3個百分點至8.3%。根據世界貿易組織(WTO)資料,內地改革開放三十年來,紡衣貿易飛躍發展,大部分年份均呈雙位數增長,出現負增長僅得三次,先後是1982年、1998年及去年,減幅分別是14.4%、6.8%及9.8%,情況較為罕見。去年倒退原因眾所周知,自2008年中由美國次貸危機引發的金融危機席捲全球,內地亦難倖免。
內地紡衣進、出口各為168及1671億美元,分別減9.3%及9.8%(詳附表一)。順差1503億美元,是內地貿易盈餘的主要商品(佔77%)。
表一:2009年1-12月內地紡織品、服裝進出口主要品種統計mes New Roman'">據中國海關統計,2009年內地紡織品、服裝(以下簡稱紡衣)進出口為1839億美元,較2008年減9.8%;比所有貨品貿易總額減幅13.9%少4.1個百分點,佔總貿易額比重微升0.3個百分點至8.3%。根據世界貿易組織(WTO)資料,內地改革開放三十年來,紡衣貿易飛躍發展,大部分年份均呈雙位數增長,出現負增長僅得三次,先後是1982年、1998年及去年,減幅分別是14.4%、6.8%及9.8%,情況較為罕見。去年倒退原因眾所周知,自2008年中由美國次貸危機引發的金融危機席捲全球,內地亦難倖免。
內地紡衣進、出口各為168及1671億美元,分別減9.3%及9.8%(詳附表一)。順差1503億美元,是內地貿易盈餘的主要商品(佔77%)。
表一:2009年1-12月內地紡織品、服裝進出口主要品種統計
| 貿易 | 品 種 | 數 量 | 金 額 | |||
| 類別 | 單位 | 數 量 | 同 比 | 億美元 | 同 比 | |
| 紡織品+服裝及配件(A+B) | 1670.72 | -9.8% | ||||
| 紡織原料 | 15.44 | -24.2% | ||||
| 紡織品(A) | 599.92 | -8.3% | ||||
| - 紗線類 | 萬噸 | 255.05 | -13.4% | 70.06 | -17.8% | |
| - - 棉紗線 | " | 53.75 | -1.8% | 18.16 | -8.0% | |
| - - 化纖紗線 | " | 140.36 | -10.7% | 35.90 | -18.7% | |
| - - 其他紗線 | " | 60.94 | -26.1% | 16.00 | -24.8% | |
| - 布疋類 | 272.79 | -11.5% | ||||
| - - 棉梭織布 | 億米 | 65.57 | -2.7% | 77.68 | -10.5% | |
| 出 | - - 化纖梭織布 | " | 110.63 | -2.0% | 91.93 | -10.1% |
| - - 針、鈎織布 | 64.22 | 0.9% | ||||
| - - 其他布疋 | 38.96 | -29.8% | ||||
| - 製成品類 | 257.08 | -1.4% | ||||
| - - 家用紡織品 | 112.84 | -4.7% | ||||
| - - 工業用紡織品 | 39.66 | 2.7% | ||||
| - - 無紡布 | 萬噸 | 68.88 | 8.5% | 19.63 | 2.7% | |
| - - 其他製成品 | 84.95 | 0.4% | ||||
| 口 | 服裝及配件(B) | 1070.80 | -10.6% | |||
| - 服裝 | 959.25 | -11.2% | ||||
| - - 梭織服裝 | 億件(套) | 95.43 | -12.7% | 446.31 | -11.3% | |
| - - 針織服裝 | " | 182.09 | -13.9% | 480.73 | -11.9% | |
| - - 毛革皮服裝 | " | 0.21 | -13.2% | 13.86 | 11.2% | |
| - - 其他服裝 | 18.36 | -4.1% | ||||
| - 服裝配件 | 111.55 | -5.5% | ||||
| - - 手套 | 億對 | 44.31 | -25.2% | 20.66 | -14.9% | |
| - - 襪子 | " | 107.78 | -5.9% | 37.84 | -7.9% | |
| - - 帽子 | 億個 | 55.29 | -18.1% | 21.62 | -7.6% | |
| - - 其他配件 | 31.43 | 7.2% | ||||
| 紡織品+服裝及配件(C+D) | 168.15 | -9.3% | ||||
| 紡織原料 | 萬噸 | 55.90 | -21.2% | |||
| - - 棉花 | " | 152.71 | -24.7% | 21.15 | -39.5% | |
| - - 羊毛 | " | 30.79 | 7.9% | 14.66 | -13.7% | |
| - - 化學纖維 | " | 59.83 | 9.5% | 14.32 | 7.6% | |
| - - 其他紡織原料 | " | 5.77 | 1.2% | |||
| 進 | 紡織品( C) | 149.72 | -7.9% | |||
| - 紗線類 | 萬噸 | 170.79 | 14.4% | 44.11 | 8.6% | |
| - - 棉紗線 | " | 103.11 | 31.1% | 23.54 | 26.3% | |
| - - 化纖紗線 | " | 55.33 | -1.3% | 17.26 | -3.8% | |
| - - 其他紗線 | " | 12.34 | -15.6% | 3.30 | -18.3% | |
| - 布疋類 | 75.77 | 14.6% | ||||
| 口 | - - 棉梭織布 | 億米 | 9.31 | -16.5% | 16.76 | -18.4% |
| - - 化纖梭織布 | " | 17.76 | -18.6% | 25.67 | -15.8% | |
| - - 針、鈎織布 | " | 14.58 | -13.9% | 21.38 | -7.5% | |
| - - 其他布疋 | 11.96 | -248.9% | ||||
| - 製成品類 | 29.84 | -46.6% | ||||
| 服裝及配件(D) | 18.43 | -19.1% | ||||
資料來源:中國海關(香港紡織商會整理)
從主要品種看,大部分進出口均呈下降,逆市上升僅個別品種,如出口中的針鈎織布、工業用紡織品、無紡布及毛革皮服裝等;進口中的棉紗,增幅較突出達26.3%(詳附表一)。
主要出口市場方面,佔比重近六成的四大傳統市場中,情況較優的是美國,增4.1%,原因是中美紡織品備忘錄到期,原來受到限制的品種得到釋放,出口顯增所致;另日本略增,歐盟、香港下降,其中香港銳挫12.8%。其餘市場除印度外,均呈下降,減幅較平均數小的有:東盟十國(2.5%)、阿聯酋(4.4%)、澳大利亞(7.4%)、孟加拉(7.7%)等(詳附表二)。
表二:2009年1-12月內地紡織品、服裝出口市場統計(六大洲及首15位)
| 國別地區 | 合計(A+B) | 紡織品(A) | 服裝(B) | |||
| 億美元 | 同比% | 億美元 | 同比% | 億美元 | 同比% | |
| 合 計 | 1,670.7 | -9.8 | 599.9 | -8.3 | 1,070.8 | -10.6 |
| 亞 洲 | 748.5 | -10.3 | 329.9 | -5.5 | 418.6 | -13.7 |
| 歐 洲 | 428.5 | -15.0 | 92.8 | -16.3 | 335.7 | -14.6 |
| 北美洲 | 296.1 | 1.9 | 71.2 | -5.3 | 224.9 | 4.4 |
| 中、南美洲 | 74.3 | -21.6 | 40.0 | -17.1 | 34.4 | -26.3 |
| 非 洲 | 87.8 | -2.5 | 56.8 | -6.3 | 31.0 | 5.4 |
| 大洋洲 | 35.5 | -7.7 | 9.3 | -6.7 | 26.3 | -8.1 |
| - 歐盟27國 | 360.97 | -7.2 | 76.82 | -11.5 | 284.15 | -5.9 |
| - 美 國 | 264.09 | 4.1 | 64.52 | -5.0 | 199.57 | 7.4 |
| - 日 本 | 213.45 | 0.1 | 38.93 | 7.3 | 174.52 | -1.4 |
| - 香 港 | 139.44 | -12.8 | 68.88 | -17.2 | 70.56 | -8.1 |
| - 東盟10國 | 109.14 | -2.5 | 73.91 | 2.3 | 35.23 | -11.3 |
| - 韓 國 | 40.85 | -24.6 | 18.36 | -12.3 | 22.49 | -32.4 |
| - 阿聯酋 | 40.39 | -4.4 | 16.93 | -12.5 | 23.46 | 2.5 |
| - 俄羅斯 | 40.26 | -43.5 | 10.05 | -34.2 | 30.21 | -46.0 |
| - 吉爾吉斯 | 32.77 | -48.4 | 11.02 | -12.7 | 21.75 | -57.3 |
| - 加拿大 | 32.03 | -13.1 | 6.69 | -8.0 | 25.34 | -14.3 |
| - 澳大利亞 | 30.60 | -7.4 | 7.92 | -6.8 | 22.68 | -7.6 |
| - 哈薩克 | 29.67 | -23.0 | 7.38 | -11.5 | 22.28 | -26.2 |
| - 沙 特 | 19.89 | -13.5 | 5.72 | -18.3 | 14.18 | -11.4 |
| - 印 度 | 19.17 | 2.1 | 18.49 | 2.5 | 0.68 | -7.7 |
| - 孟加拉 | 18.62 | -7.7 | 18.32 | -7.7 | 0.30 | -7.7 |
資料來源:中國紡織品進出口商會
雖然環球金融危機已過,經濟正緩慢復甦,但歐美等發達國家失業率仍處高位,展望後市還需注意:1.歐美經濟可能出現反覆;2.棉花等紡織原料快速上漲;3.針對中國的貿易保護主義不斷升溫;4.人民幣有升值壓力。
香港紡織商會 林 檸