
來源:香港紡織報 時間:2009-12-14 15:41:21 作者:香港紡織商會 凡丁
根據世界貿易組織(WTO)上月公佈的資料,2008年全球紡織品、服裝進出口貿易總額為12,538億美元,與2007年11,905億美元相比增5.3%,主因受去年八月後全球金融危機的影響,增幅由往年近一成降至單位數。
根據世界貿易組織(WTO)上月公佈的資料,2008年全球紡織品、服裝(按標準國際貿易分類SITC65、84統計、以下簡稱紡衣)進出口貿易總額為12,538億美元,與2007年11,905億美元相比增5.3%,主因受去年八月後全球金融危機的影響,增幅由往年近一成降至單位數。從國別地區來看,按歐盟27國作為單一貿易體計算,總額為4,543億美元(增3.9%)續居首位,中國內地2,037億美元(增7.3%)、美國1,225億美元(減2.5%)分居第二、第三;香港710億美元(減5.2%)保住第四位。若歐盟分開27國計,則前五位分別是中國內地、美國、德國、香港、意大利。
歐美仍佔世界進口五成七
2008年世界紡衣進口最大市場依然是歐盟和美國,前者進口2,617根據世界貿易組織(WTO)上月公佈的資料,2008年全球紡織品、服裝(按標準國際貿易分類SITC65、84統計、以下簡稱紡衣)進出口貿易總額為12,538億美元,與2007年11,905億美元相比增5.3%,主因受去年八月後全球金融危機的影響,增幅由往年近一成降至單位數。從國別地區來看,按歐盟27國作為單一貿易體計算,總額為4,543億美元(增3.9%)續居首位,中國內地2,037億美元(增7.3%)、美國1,225億美元(減2.5%)分居第二、第三;香港710億美元(減5.2%)保住第四位。若歐盟分開27國計,則前五位分別是中國內地、美國、德國、香港、意大利。
歐美仍佔世界進口五成七
2008年世界紡衣進口最大市場依然是歐盟和美國,前者進口2,617億美元、後者1,056億美元,合佔世界進口總額57.2%,較上年少2個百分點。日本328億美元,首次超越香港晉升第三位;香港309億美元則退居第四。
歐中合佔世界出口六成二
2008年世界紡衣出口總額為6121億美元(不包括香港等轉口數),歐盟佔1,926億美元居首位。但如歐盟分開27國計,第一大出口地是中國內地,1,852億美元增8.2%。歐盟與內地合佔世界出口總額61.7%,不過歐盟出口七成三是盟內貿易,對盟外出口只有519億美元,約佔27%。
香港勁挫四成 孟越增勢凌厲
香港本地製紡衣2008年出口僅32.63億美元,較2007年劇減四成。由於中歐紡織品設限協議屆滿,港產品免限作用消失,訂單銳減。2009年中美紡織品設限協議行將屆滿,同樣情況也會再度出現,港產紡衣製品在世界的前列地位將告結束。
2008年出口表現優異的是孟加拉及越南,兩地均增逾二成,遠高於中國內地的增幅8.3%,排名亦較上年晉升兩位至第七、第九位。
2008年全球紡貿前二十位統計詳見附表。
| 國別地區 | 合計(A+B) | 紡織品(A) | 服裝(B) | |||||||
| 億美元 | 名次 | 比上年 | 億美元 | 名次 | 比上年 | 億美元 | 名次 | 比上年 | ||
| 世界總計 | 6,417 | 6.2% | 2,628 | 6.7% | 3,789 | 5.9% | ||||
| 歐盟27國 | 2,617.03 | 1 | 4.5% | 839.62 | 1 | -1.8% | 1,777.41 | 1 | 7.7% | |
| 美 國 | 1,055.92 | 2 | -3.1% | 231.28 | 2 | -4.0% | 824.64 | 2 | -2.8% | |
| 日 本 | 328.13 | 3 | 8.3% | 69.47 | 5 | 10.3% | 258.66 | 3 | 7.8% | |
| 香 港 | 308.59 | 4 | -5.7% | 123.13 | 4 | -9.2% | 185.46 | 5 | -3.1% | |
| 俄羅斯 | 269.39 | 5 | 42.4% | 55.12 | 8 | 25.0% | 214.27 | 4 | 47.7% | |
| 中國內地 | 185.10 | 6 | -0.6% | 162.28 | 3 | -2.5% | 22.82 | 13 | 15.5% | |
| 進 | 加拿大 | 128.83 | 7 | 4.4% | 44.31 | 11 | -2.5% | 84.52 | 6 | 8.4% |
| 阿聯酋 | 102.74 | 8 | 12.8% | 47.71 | 10 | 16.4% | 55.03 | 8 | 9.8% | |
| 韓 國 | 83.35 | 9 | -1.5% | 41.12 | 12 | -0.7% | 42.23 | 10 | -2.2% | |
| 瑞 士 | 79.81 | 10 | 10.6% | 21.77 | 19 | 7.1% | 58.04 | 7 | 12.0% | |
| 口 | 墨西哥 | 79.10 | 11 | -2.8% | 53.66 | 9 | -5.2% | 25.44 | 12 | 2.8% |
| 土耳其 | 78.62 | 12 | 3.8% | 56.46 | 7 | -6.0% | 22.16 | 15 | 41.5% | |
| 越 南 | 64.94 | 13 | 20.1% | 60.48 | 6 | 17.7% | 4.46 | 32 | 65.2% | |
| 澳大利亞 | 64.90 | 14 | 12.8% | 22.10 | 18 | 7.8% | 42.80 | 9 | 15.6% | |
| 巴 西 | 38.30 | 15 | 36.9% | 29.47 | 14 | 35.0% | 8.83 | 23 | 43.8% | |
| 挪 威 | 37.49 | 16 | 16.7% | 10.20 | 32 | 10.0% | 27.29 | 11 | 19.4% | |
| 沙 地 | 36.73 | 17 | 13.5% | 16.55 | 21 | 27.7% | 20.18 | 16 | 4.1% | |
| 印 尼 | 35.61 | 18 | 286.6% | 32.62 | 13 | 315.5% | 2.99 | 38 | 119.9% | |
| 新加坡 | 34.17 | 19 | -5.1% | 11.93 | 27 | 1.6% | 22.24 | 14 | -8.4% | |
| 委內瑞拉 | 30.20 | 20 | 19.7% | 14.27 | 26 | 32.3% | 15.93 | 17 | 10.4% | |
| 國別地區 | 合計(A+B) | 紡織品(A) | 服裝(B) | |||||||
| 億美元 | 名次 | 比上年 | 億美元 | 名次 | 比上年 | 億美元 | 名次 | 比上年 | ||
| 世界總計 | 6,121 | 4.4% | 2,502 | 4.1% | 3,619 | 4.6% | ||||
| 歐盟27國 | 1,925.82 | 1 | 3.0% | 802.07 | 1 | -2.0% | 1,123.75 | 2 | 6.9% | |
| 中國內地 | 1,852.34 | 2 | 8.2% | 652.56 | 2 | 16.6% | 1,199.78 | 1 | 4.1% | |
| 香 港 | 32.63 | 23 | -40.1% | 3.96 | 30 | -14.3% | 28.67 | 18 | -42.5% | |
| (包括轉口) | (401.64) | -4.8% | (122.56) | -8.7% | (279.08) | -3.0% | ||||
| 土耳其 | 229.90 | 3 | 0.7% | 93.99 | 6 | 5.1% | 135.91 | 3 | -2.1% | |
| 印 度 | 211.21 | 4 | 8.6% | 102.67 | 5 | 6.2% | 108.54 | 5 | 10.9% | |
| 出 | 美 國 | 169.45 | 5 | 1.2% | 124.96 | 3 | 0.6% | 44.49 | 9 | 3.0% |
| 韓 國 | 121.12 | 6 | -1.4% | 103.71 | 4 | 0.0% | 17.41 | 23 | -9.0% | |
| 孟加拉 | 120.10 | 7 | 23.3% | 10.90 | 19 | 23.3% | 109.20 | 4 | 23.3% | |
| 巴基斯坦 | 110.92 | 8 | -0.8% | 71.86 | 9 | -2.5% | 39.06 | 11 | 2.6% | |
| 口 | 越 南 | 106.10 | 9 | 21.7% | 16.39 | 16 | 24.1% | 89.71 | 6 | 21.2% |
| 台 灣 | 104.10 | 10 | -5.4% | 92.20 | 7 | -5.3% | 11.90 | 30 | -6.6% | |
| 印 尼 | 99.60 | 11 | 2.7% | 36.75 | 11 | -4.0% | 62.85 | 7 | 7.1% | |
| 阿聯酋 | 83.82 | 12 | -1.0% | 57.51 | 10 | -0.2% | 26.31 | 19 | -2.7% | |
| 日 本 | 79.31 | 13 | 3.9% | 73.40 | 8 | 3.3% | 5.91 | 39 | 13.0% | |
| 泰 國 | 74.52 | 14 | 3.7% | 32.11 | 12 | 3.1% | 42.41 | 10 | 4.1% | |
| 墨西哥 | 69.04 | 15 | -6.3% | 19.93 | 13 | -10.0% | 49.11 | 8 | -4.6% | |
| 馬來西亞 | 51.73 | 16 | 11.8% | 15.49 | 17 | 5.4% | 36.24 | 14 | 14.7% | |
| 突尼斯 | 42.44 | 17 | 4.4% | 4.78 | 28 | -3.4% | 37.66 | 12 | 5.5% | |
| 瑞 士 | 37.24 | 18 | 5.4% | 18.02 | 31 | 2.3% | 19.22 | 16 | 8.5% | |
| 柬埔寨 | 36.68 | 19 | 4.3% | 0.23 | abt.80 | -8.0% | 36.45 | 13 | 4.4% | |
資料來源:WTO(香港紡織商會整理)
香港紡織商會 凡 丁