
來源:香港紡織報 時間:2009-12-14 15:24:25 作者:香港紡織商會 丁三木
據中國海關統計,內地十月單月紡織品服裝出口145.86億美元,較去年同月減12.9%,比上月減幅7.0%再度擴大。首十月累計出口1363.43億美元,減幅也拉高至11.3%;其中紡織品稍好,減幅收窄0.9個百分點為12.9%,服裝則擴大0.8個百分點為
據中國海關統計,內地十月單月紡織品服裝出口145.86億美元,較去年同月減12.9%,比上月減幅7.0%再度擴大。首十月累計出口1363.43億美元,減幅也拉高至11.3%;其中紡織品稍好,減幅收窄0.9個百分點為12.9%,服裝則擴大0.8個百分點為10.9%(詳附表)。
儘管十月出口表現較前略差,但全球經濟已逐步回穩,買家經營信心恢復、訂單增加,估計今後情況會緩慢轉好。
棉紗進口逆市上升兩成
進口相對較好,主要品種跌幅逐月收窄。其中棉紗表現異常突出,由二月起逆市獨升,首十月累計進口82.59萬噸,增21.3%,反映內地對初級產品依賴進口的趨勢越來越明顯。此外,紡織原料十月單月進口也扭轉跌勢呈增5.2%,其中棉花、化學纖維、羊毛等均有增長,各為11.86、4.27、2.05萬噸,分別增23.4%、18.5%、6.6%。因前期跌幅較大,首十月累計紡織原料合計仍跌30%、棉花跌35.9%(詳附表)據中國海關統計,內地十月單月紡織品服裝出口145.86億美元,較去年同月減12.9%,比上月減幅7.0%再度擴大。首十月累計出口1363.43億美元,減幅也拉高至11.3%;其中紡織品稍好,減幅收窄0.9個百分點為12.9%,服裝則擴大0.8個百分點為10.9%(詳附表)。
儘管十月出口表現較前略差,但全球經濟已逐步回穩,買家經營信心恢復、訂單增加,估計今後情況會緩慢轉好。
棉紗進口逆市上升兩成
進口相對較好,主要品種跌幅逐月收窄。其中棉紗表現異常突出,由二月起逆市獨升,首十月累計進口82.59萬噸,增21.3%,反映內地對初級產品依賴進口的趨勢越來越明顯。此外,紡織原料十月單月進口也扭轉跌勢呈增5.2%,其中棉花、化學纖維、羊毛等均有增長,各為11.86、4.27、2.05萬噸,分別增23.4%、18.5%、6.6%。因前期跌幅較大,首十月累計紡織原料合計仍跌30%、棉花跌35.9%(詳附表)。
香港紡織商會 丁三木
資料來源:中國海關(香港紡織商會整理)
| 貿易 | 品 種 | 數 量 | 金 額 | |||
| 類別 | 單位 | 數 量 | 同 比 | 億美元 | 同 比 | |
| 紡織品+服裝及配件(A+B) | 1363.43 | -11.6% | ||||
| 紡織原料 | 12.22 | -30.9% | ||||
| 紡織品(A) | 482.68 | -12.9% | ||||
| - 紗線類 | 萬噸 | 207.98 | -19.2% | 57.09 | -24.0% | |
| - - 棉紗線 | " | 43.99 | -9.6% | 15.09 | -14.3% | |
| - - 化纖紗線 | " | 114.95 | -15.8% | 29.20 | -24.7% | |
| - - 其他紗線 | " | 49.04 | -31.9% | 12.80 | -31.4% | |
| - 布疋類 | 220.86 | -15.8% | ||||
| - - 棉梭織布 | 億米 | 51.57 | -8.9% | 60.92 | -15.8% | |
| 出 | - - 化纖梭織布 | " | 90.70 | -6.2% | 75.11 | -13.8% |
| - - 針、鈎織布 | 53.00 | -3.2% | ||||
| - - 其他布疋 | 31.84 | -33.9% | ||||
| - 製成品類 | 204.73 | -5.5% | ||||
| - - 家用紡織品 | 90.42 | -7.9% | ||||
| - - 工業用紡織品 | 31.57 | -3.8% | ||||
| - - 無紡布 | 萬噸 | 55.56 | 4.4% | 15.78 | -0.7% | |
| - - 其他製成品 | 66.97 | -4.1% | ||||
| 口 | 服裝及配件(B) | 880.75 | -10.9% | |||
| - 服裝 | 787.14 | -11.1% | ||||
| - - 梭織服裝 | 億件(套) | 79.15 | -13.2% | 371.06 | -10.7% | |
| - - 針織服裝 | " | 149.43 | -15.2% | 390.71 | -12.1% | |
| - - 毛革皮服裝 | " | 0.17 | -17.3% | 10.29 | -4.2% | |
| - - 其他服裝 | 15.07 | -1.7% | ||||
| - 服裝配件 | 93.61 | -9.0% | ||||
| - - 手套 | 億對 | 35.87 | -28.4% | 16.94 | -17.1% | |
| - - 襪子 | " | 89.07 | -5.0% | 31.09 | -7.5% | |
| - - 帽子 | 億個 | 45.94 | -19.2% | 18.04 | -8.7% | |
| - - 其他配件 | 27.54 | -5.1% | ||||
| 紡織品+服裝及配件(C+D) | 135.63 | -13.5% | ||||
| 紡織原料 | 萬噸 | 43.33 | -30.0% | |||
| - - 棉花 | " | 119.75 | -35.9% | 15.89 | -49.0% | |
| - - 羊毛 | " | 24.79 | 4.8% | 10.87 | -24.3% | |
| - - 化學纖維 | " | 50.32 | 13.0% | 12.03 | 14.0% | |
| - - 其他紡織原料 | " | 4.54 | -22.6% | |||
| 進 | 紡織品( C) | 120.54 | -12.2% | |||
| - 紗線類 | 萬噸 | 138.62 | 6.4% | 35.78 | 1.1% | |
| - - 棉紗線 | " | 82.59 | 21.3% | 18.82 | 17.0% | |
| - - 化纖紗線 | " | 46.01 | -6.3% | 14.14 | -9.3% | |
| - - 其他紗線 | " | 10.02 | -23.8% | 2.82 | -23.7% | |
| - 布疋類 | 60.91 | -17.1% | ||||
| 口 | - - 棉梭織布 | 億米 | 7.48 | -19.4% | 13.27 | -21.1% |
| - - 化纖梭織布 | " | 14.55 | -20.3% | 20.66 | -17.9% | |
| - - 針、鈎織布 | " | 11.97 | -15.6% | 17.39 | -9.7% | |
| - - 其他布疋 | 9.59 | -21.8% | ||||
| - 製成品類 | 23.85 | -16.0% | ||||
| 服裝及配件(D) | 15.09 | -22.7% | ||||
2009年1-10月內地紡織品、服裝進出口主要品種統計