
來源:香港紡織報 時間:2009-11-02 14:50:15 作者:香港紡織商會 林夕心
據港府統計處資料顯示,紡織品服裝九月單月整體出口223.0億港元,當中轉口已佔97.2%,港產品因中美、中歐紡織品備忘錄屆滿,用香港CO出口大跌七成多,佔整體出口比重不到3%。從品種及市場來看,紡織品與服裝成三七比,三大市場迄今仍無起色。
香港2009年1-9月紡織品、服裝出口統計 單位:億港元
月 份 | 合計(SITC65、84) | 紡織品(SITC65) | 服裝(SITC84) | ||||||
及市場 | 整體出口 | 轉口 | 本地產品 | 整體出口 | 轉口 | 本地產品 | 整體出口 | 轉口 | 本地產品 |
9月 | 223.0 | 218.3 | |||||||
月 份 | 合計(SITC65、84) | 紡織品(SITC65) | 服裝(SITC84) | ||||||
及市場 | 整體出口 | 轉口 | 本地產品 | 整體出口 | 轉口 | 本地產品 | 整體出口 | 轉口 | 本地產品 |
9月 | 223.0 | 218.3 | 4.6 | 64.1 | 62.3 | 1.8 | 158.8 | 156.0 | 2.8 |
較上年% | -24.2% | -19.1% | -81.0% | -16.7% | -16.3% | -29.2% | -26.9% | -20.2% | -87.0% |
1-9月累計 | 1,920.4 | 1,867.3 | 53.1 | 576.1 | 559.7 | 16.4 | 1,344.3 | 1,307.7 | 36.6 |
較上年% | -19.2% | -13.8% | -75.1% | -22.2% | -21.9% | -32.0% | -17.9% | -9.7% | -80.6% |
其中三大市場: |
|
|
|
|
|
|
|
| |
美 國 | 483.42 | 470.04 | 13.38 | 8.84 | 8.66 | 0.18 | 474.58 | 461.38 | 13.20 |
較上年% | -19.0% | -6.2% | -86.0% | -31.4% | -31.3% | -37.2% | -18.7% | -5.5% | -86.1% |
歐盟27國 | 504.64 | 498.42 | 6.21 | 8.48 | 8.16 | 0.31 | 496.16 | 490.26 | 5.90 |
較上年% | -16.0% | -13.0% | -77.6% | -22.4% | -21.8% | -36.0% | -15.9% | -12.9% | -78.4% |
內 地 | 456.94 | 435.43 | 21.51 | 413.16 | 402.64 | 10.52 | 43.78 | 32.79 | 10.99 |
較上年% | -25.0% | -19.4% | -68.7% | -20.5% | -20.1% | -32.5% | -51.2% | -10.1% | -79.3% |
資料來源:香港政府統計處(香港紡織商會整理)
據港府統計處資料顯示,紡織品服裝九月單月整體出口223.0億港元,較去年同月(以下簡稱同比)減24.2%,較上月的減幅18.3%擴大。首三季累計1920.4億港元,同比減19.2%。其中一季減16.7%、二季減19.5%、三季減22.8%,情況逐季惡化。不過,由於全球衰退結束,且去年同期基數較低,第四季情況預料會有所好轉。
首九月紡織品服裝整體出口中,轉口已佔97.2%,港產品因中美、中歐紡織品備忘錄屆滿,用香港CO出口大跌七成多,佔整體出口比重不到3%。從品種及市場來看,紡織品與服裝成三七比,三大市場迄今仍無起色。
香港紡織商會 林夕心