
來源:香港紡織報 時間:2010-01-11 11:16:01 作者:建南行有限公司提供
2010年1月初棉紗價格行情
單位:美元/400磅
品種 | 巴基斯坦 | 印度 | 印尼 | 中國 | ||||
價格 | 比上月 | 價格 | 比上月 | 價格 | 比上月 | 價格 | 比上月 | |
10支/1 普梳 | 390 | 0% | 410 | 0% | 415 | 0% | ||
品種 | 巴基斯坦 | 印度 | 印尼 | 中國 | ||||
價格 | 比上月 | 價格 | 比上月 | 價格 | 比上月 | 價格 | 比上月 | |
10支/1 普梳 | 390 | 0% | 410 | 0% | 415 | 0% | 435 | 0% |
20支/1 普梳 | 445 | 0% | 435 | +1.2% | 440 | 0% | 450 | +1.1% |
20支/1 精梳 | 450 | 0% | 470 | 0% | 475 | 0% | 510 | 0% |
32支/1 普梳 | 465 | +1.1% | 465 | +1.1% | 470 | 0% | 475 | 0% |
32支/1 精梳 | 480 | 0% | 515 | 0% | 540 | 0% | 555 | 0% |
40支/1 普梳 | 530 | 0% | 530 | +1.0% | 545 | 0% | 540 | +0.9% |
40支/1 精梳 | 555 | 0% | 565 | 0% | 570 | 0% | 575 | 0% |
註: 建南行有限公司提供