
來源:香港紡織報 時間:2009-11-02 14:43:30 作者:
11月初棉紗行情
單位:美元/400磅
品種 | 巴基斯坦 | 印度 | 印尼 | 中國 | ||||
價格 | 比上月 | 價格 | 比上月 | 價格 | 比上月 | 價格 | 比上月 | |
10支/1 普梳 | 380 | +2.7% | 405 | 0% | 410 | +1.2% | ||
品種 | 巴基斯坦 | 印度 | 印尼 | 中國 | ||||
價格 | 比上月 | 價格 | 比上月 | 價格 | 比上月 | 價格 | 比上月 | |
10支/1 普梳 | 380 | +2.7% | 405 | 0% | 410 | +1.2% | 430 | +1.2% |
20支/1 普梳 | 435 | +2.4% | 425 | 0% | 435 | +1.2% | 440 | +1.1% |
20支/1 精梳 | 440 | +1.1% | 465 | +1.1% | 470 | 0% | 505 | +1.0% |
32支/1 普梳 | 450 | +2.3% | 455 | 0% | 465 | +1.1% | 465 | 0% |
32支/1 精梳 | 470 | +2.2% | 510 | +1.0% | 535 | 0% | 545 | 0% |
40支/1 普梳 | 520 | +2.0% | 520 | 0% | 540 | 0% | 530 | 0% |
40支/1 精梳 | 545 | +1.9% | 560 | +0.9% | 565 | 0% | 570 | 0% |
註: 建南行有限公司提供